El Sable Masculino Imparable
Nápoles 29 de Febrero – El equipo de sable masculino logra la medalla de bronce…
| ATENEO-M | Victor Manuel | |
|---|---|---|
| CEA-C | San Kim | |
| ATENEO-M | Yixing Gao | |
| ATENEO-M | Leone Andrea | |
| F | ||
| Toda la clasificación | ||
| SAM-B | Alice Casals | |
|---|---|---|
| CEG-B | Martina Ros | |
| CEME-V | Susana Garcia | |
| CEEC-M | Ana Mariño | |
| F | ||
| Toda la clasificación | ||
| CREA-M | Candela Lozano | |
|---|---|---|
| CEP-M | Martina Torrego | |
| CREA-M | Lucia Angulo | |
| COE-M | Garance Palpacuer | |
| E | ||
| Toda la clasificación | ||
| CE-M | Cristina López | |
|---|---|---|
| SAMA-M | Violeta | |
| SAM-B | Anna Gallego | |
| CE-M | María González | |
| S | ||
| Toda la clasificación | ||
| CEL-M | Alejandro Florez | |
|---|---|---|
| SAM-B | Lucas Ramon | |
| CEL-M | Nicolas Escobedo | |
| ECC-BU | Javier Garcia | |
| S | ||
| Toda la clasificación | ||
| CDF-SS | Markel Amat | |
|---|---|---|
| SAM-B | Dario Olangua | |
| CEB-M | Jose Antonio | |
| SAM-B | Alejandro Román | |
| S | ||
| Toda la clasificación | ||
| CE-M | Lucia Jimeno | |
|---|---|---|
| CDF-SS | June Ruiz | |
| CE-M | Cristina López | |
| SAMA-M | Violeta | |
| S | ||
| Toda la clasificación | ||
| SAM-B | Oriol Espí | |
|---|---|---|
| VCE-VA | Jose Francesco | |
| SA-GR | Marcos Alvarez | |
| SAMA-M | Rayan Rami | |
| E | ||
| Toda la clasificación | ||
| CETC-M | Margarida Melo | |
|---|---|---|
| VCE-VA | Sofia Ortega | |
| VCE-VA | Paula Del | |
| CELC-M | Olivia Sepulveda | |
| E | ||
| Toda la clasificación | ||
| CCC-M | Ariadna Del | |
|---|---|---|
| CEO-PO | Maria Mariño | |
| CEA-C | Nicole Capodicasa | |
| CCC-M | Maria Teresa | |
| F | ||
| Toda la clasificación | ||
| CREA-M | Raul Estirado | |
|---|---|---|
| SAMA-M | Yan Xi | |
| CE-M | Julián | |
| SEA-T | Pol Cid | |
| E | ||
| Toda la clasificación | ||
| FED-M-C | Carlos Llavador | |
|---|---|---|
| CEA-C | Federico | |
| CEA-C | Ignacio Breteau | |
| SAMA-M | Sergio Lacasta | |
| F | ||
| Toda la clasificación | ||
| CEOYM-M | Lucia Martin | |
|---|---|---|
| CEOYM-M | Araceli Navarro | |
| CEOYM-M | Celia Perez | |
| CEOYM-M | Maria Ventura | |
| S | ||
| Toda la clasificación | ||
| SASLE-M | Oscar Fernandez | |
|---|---|---|
| CE-M | Santiago Madrigal | |
| CE-M | Joaquin Gonzalez-carvajal | |
| CEOYM-M | Yago Moran | |
| S | ||
| Toda la clasificación | ||
| SAV-V | Dario | |
|---|---|---|
| CEP-M | Jesus Andrés | |
| SEA-T | Antonio Pomchenko | |
| CETC-M | Rico Leiser | |
| E | ||
| Toda la clasificación | ||
| CELC-M | Clara Grigaliunas | |
|---|---|---|
| CELC-M | Silvia Gómez | |
| SAES-BU | Alejandra Rodriguez | |
| CREA-M | Lucia Angulo | |
| E | ||
| Toda la clasificación | ||
Nápoles 29 de Febrero – El equipo de sable masculino logra la medalla de bronce…
Nápoles 27 de Febrero de 2024 – Santiago Madrigal se cuelga la medalla de bronce…